週間の値動き一覧
出典: Hyperliquid / 最終更新: / 無期限先物由来の価格は参考値です。
週間の変化率(時点)の降順で並べた事実の一覧です。特定の銘柄を選び出すものではありません。値は無期限先物由来の参考値で、現物価格と乖離する場合があります。
確認する順序
各行の銘柄名から24時間ページへ、共有からシェアページへ移動できます。変化率は日足の終値どうしを比べた値で、現在値はダッシュボードで確認してください。
週間の変化率順
| 銘柄 | 区分 | 週間の変化率 | 共有 |
|---|---|---|---|
| MiniMax | 日本・アジア | +42.22% | 共有 |
| SpaceX | 米国株 | +32.51% | 共有 |
| Quantinuum | 新規上場 | +25.48% | 共有 |
| Unitree | 新規上場 | +21.58% | 共有 |
| 智譜AI | 日本・アジア | +20.81% | 共有 |
| RoboStrategy | 米国株 | +19.42% | 共有 |
| CoreWeave | 米国株 | +19.00% | 共有 |
| SharonAI | 米国株 | +18.85% | 共有 |
| ドラフトキングス | 米国株 | +17.57% | 共有 |
| Nebius | 米国株 | +17.09% | 共有 |
| サークル | 米国株 | +14.79% | 共有 |
| 韓国ブル3倍ETF | 日本・アジア | +13.64% | 共有 |
| Smartbird | 米国株 | +13.24% | 共有 |
| ルメンタム | 米国株 | +12.80% | 共有 |
| 兆易創新 | 日本・アジア | +11.89% | 共有 |
| ServiceNow | 米国株 | +10.47% | 共有 |
| サムスン電子 | 日本・アジア | +9.81% | 共有 |
| ブレント原油 | 商品 | +9.49% | 共有 |
| WTI原油 | 商品 | +9.35% | 共有 |
| パランティア | 米国株 | +8.59% | 共有 |
| サンディスク | 米国株 | +8.25% | 共有 |
| ロケットラボ | 米国株 | +8.23% | 共有 |
| ASML | 米国株 | +7.99% | 共有 |
| ブラックストーン | 米国株 | +7.90% | 共有 |
| ノキア | 米国株 | +7.76% | 共有 |
| オラクル | 米国株 | +7.13% | 共有 |
| USAレアアース | 米国株 | +7.07% | 共有 |
| 米エネルギーETF | 指数 | +6.35% | 共有 |
| 天然ガス | 商品 | +6.27% | 共有 |
| Zoom | 米国株 | +5.87% | 共有 |
| メモリ株ETF | 指数 | +5.18% | 共有 |
| ウラン鉱山ETF | 指数 | +5.10% | 共有 |
| 韓国ETF | 日本・アジア | +4.77% | 共有 |
| 銀 | 商品 | +4.64% | 共有 |
| 日経225 | 指数 | +4.53% | 共有 |
| マイクロン | 米国株 | +4.41% | 共有 |
| KOSPI200 | 指数 | +4.39% | 共有 |
| TSMC | 米国株 | +4.10% | 共有 |
| 台湾ETF | 指数 | +4.07% | 共有 |
| 長鑫科技 | 新規上場 | +3.96% | 共有 |
| SKハイニックスADS | 新規上場 | +3.85% | 共有 |
| イーライリリー | 米国株 | +3.67% | 共有 |
| クアルコム | 米国株 | +3.65% | 共有 |
| デル | 米国株 | +3.59% | 共有 |
| マーベル | 米国株 | +3.54% | 共有 |
| ヒュンダイ | 日本・アジア | +3.29% | 共有 |
| 日本株ETF | 日本・アジア | +3.25% | 共有 |
| リビアン | 米国株 | +2.94% | 共有 |
| 金 | 商品 | +2.89% | 共有 |
| セレブラス | 新規上場 | +2.73% | 共有 |
| アプライドマテリアルズ | 米国株 | +2.68% | 共有 |
| ロビンフッド | 米国株 | +2.59% | 共有 |
| 半導体ETF | 指数 | +2.41% | 共有 |
| ブラックベリー | 米国株 | +2.30% | 共有 |
| ブルームエナジー | 米国株 | +1.99% | 共有 |
| テスラ | 米国株 | +1.87% | 共有 |
| GEベルノバ | 米国株 | +1.54% | 共有 |
| ストラテジー優先株 | 米国株 | +1.52% | 共有 |
| ネットフリックス | 米国株 | +1.44% | 共有 |
| エヌビディア | 米国株 | +1.33% | 共有 |
| マイクロソフト | 米国株 | +1.23% | 共有 |
| ドル円 | 為替 | +1.14% | 共有 |
| キオクシア | 日本・アジア | +0.84% | 共有 |
| 米テック100 | 指数 | +0.78% | 共有 |
| IBM | 米国株 | +0.31% | 共有 |
| ポンドドル | 為替 | +0.29% | 共有 |
| AMD | 米国株 | +0.18% | 共有 |
| S&P500 | 指数 | +0.17% | 共有 |
| プラチナ | 商品 | +0.09% | 共有 |
| インテル | 米国株 | -0.11% | 共有 |
| コストコ | 米国株 | -0.19% | 共有 |
| HL Strategies | 米国株 | -0.21% | 共有 |
| ユーロドル | 為替 | -0.27% | 共有 |
| コインベース | 米国株 | -0.45% | 共有 |
| SKハイニックス | 日本・アジア | -0.54% | 共有 |
| パラジウム | 商品 | -0.86% | 共有 |
| ウエスタンデジタル | 米国株 | -0.89% | 共有 |
| ARM | 米国株 | -0.90% | 共有 |
| HYPE/USD | 暗号資産 | -1.14% | 共有 |
| ブロードコム | 米国株 | -1.16% | 共有 |
| 銅 | 商品 | -1.23% | 共有 |
| BTC/USD | 暗号資産 | -1.75% | 共有 |
| アマゾン | 米国株 | -1.79% | 共有 |
| ソフトバンクG | 日本・アジア | -1.86% | 共有 |
| メタ | 米国株 | -2.13% | 共有 |
| アリババ | 日本・アジア | -2.40% | 共有 |
| ゲームストップ | 米国株 | -2.51% | 共有 |
| ストラテジー | 米国株 | -2.74% | 共有 |
| アップル | 米国株 | -3.31% | 共有 |
| ヒムズ | 米国株 | -5.22% | 共有 |
| グーグル | 米国株 | -5.76% | 共有 |
| ブラジルETF | 指数 | -6.69% | 共有 |
| イーベイ | 米国株 | -8.97% | 共有 |
この期間の値が取れていない銘柄
上場から日が浅いなどの理由で週間の変化率を計算できなかった銘柄です。値は載せていません。
出典: Hyperliquid / 最終更新: / 無期限先物由来の価格は参考値です。