価格を取得しています
価格を取得しています
時価総額を読み込んでいます
ヒートマップを読み込んでいます
需給を読み込んでいます
ラボを読み込んでいます
カレンダーを読み込んでいます
確率を取得しています
時価総額台帳の収録銘柄を表でも確認できます。変化率はmidPxとprevDayPxから算出します。
観測時刻 2026-08-24 22:05:00.074 UTC。比率は(midPx、無い場合はmarkPx)÷prevDayPx−1。
| 銘柄 | テーマ | midPx / prevDayPx / 比率 |
|---|---|---|
| アプライドオプトエレクトロニクス (AAOI) | 半導体・メモリ・光 | 108.5 / 112.08 / -3.19% |
| アップル (AAPL) | ビッグテック・AI・通信 | 311.205 / 309.3 / +0.62% |
| アプライドマテリアルズ (AMAT) | 半導体・メモリ・光 | 484.725 / 489.2 / -0.91% |
| AMD (AMD) | 半導体・メモリ・光 | 457.205 / 469.93 / -2.71% |
| アマゾン (AMZN) | ビッグテック・AI・通信 | 262.895 / 257.61 / +2.05% |
| ARM (ARM) | 半導体・メモリ・光 | 238.275 / 245.55 / -2.96% |
| ASML (ASML) | 半導体・メモリ・光 | 1743.45 / 1763.5 / -1.14% |
| ブロードコム (AVGO) | 半導体・メモリ・光 | 359.165 / 367.8 / -2.35% |
| アリババ (BABA) | 金融・消費・ヘルスケア | 118.665 / 115.66 / +2.60% |
| ブラックベリー (BB) | ビッグテック・AI・通信 | 7.6632 / 7.9182 / -3.22% |
| ブルームエナジー (BE) | エネルギー・資源 | 206.065 / 198.31 / +3.91% |
| ロボストラテジー (BOT) | ビッグテック・AI・通信 | 26.7315 / 28.46 / -6.07% |
| ビットコイン (BTC) | クリプト関連 | 78899.5 / 77754 / +1.47% |
| ブラックストーン (BX) | 金融・消費・ヘルスケア | 143.555 / 144.93 / -0.95% |
| セレブラス (CBRS) | 半導体・メモリ・光 | 186.045 / 194.31 / -4.25% |
| シエナ (CIEN) | 半導体・メモリ・光 | 372.3 / 389.6 / -4.44% |
| コヒレント (COHR) | 半導体・メモリ・光 | 275.23 / 283.59 / -2.95% |
| コインベース (COIN) | クリプト関連 | 180.025 / 186.69 / -3.57% |
| コストコ (COST) | 金融・消費・ヘルスケア | 969.45 / 950.12 / +2.03% |
| サークル (CRCL) | クリプト関連 | 87.777 / 88.352 / -0.65% |
| クレドテクノロジー (CRDO) | 半導体・メモリ・光 | 222.435 / 233.74 / -4.84% |
| コアウィーブ (CRWV) | ビッグテック・AI・通信 | 86.0905 / 87.455 / -1.56% |
| 長鑫科技 (CXMT) | 半導体・メモリ・光 | 8.20035 / 8.632 / -5.00% |
| デル (DELL) | ビッグテック・AI・通信 | 433.245 / 439.69 / -1.47% |
| ドラフトキングス (DKNG) | 金融・消費・ヘルスケア | 25.856 / 25.939 / -0.32% |
| イーベイ (EBAY) | 金融・消費・ヘルスケア | 107.34 / 105.08 / +2.15% |
| GEベルノバ (GEV) | エネルギー・資源 | 942.3 / 962.72 / -2.12% |
| 兆易創新 (GIGADEV) | 半導体・メモリ・光 | 56.4735 / 61.595 / -8.31% |
| コーニング (GLW) | 半導体・メモリ・光 | 145.72 / 149.53 / -2.55% |
| ゲームストップ (GME) | 金融・消費・ヘルスケア | 18.0335 / 18.38 / -1.89% |
| グーグル (GOOGL) | ビッグテック・AI・通信 | 348.405 / 344.14 / +1.24% |
| ヒムズ (HIMS) | 金融・消費・ヘルスケア | 31.162 / 33.959 / -8.24% |
| ロビンフッド (HOOD) | クリプト関連 | 103.765 / 108.79 / -4.62% |
| ハイパーリキッド (HYPE) | クリプト関連 | 77.9845 / 82.055 / -4.96% |
| ヒュンダイ (HYUNDAI) | モビリティ・宇宙 | 295.57 / 295.69 / -0.04% |
| IBM (IBM) | ビッグテック・AI・通信 | 231.285 / 236.09 / -2.04% |
| インテル (INTC) | 半導体・メモリ・光 | 87.277 / 89.595 / -2.59% |
| IREN (IREN) | クリプト関連 | 39.949 / 41.262 / -3.18% |
| キオクシア (KIOXIA) | 半導体・メモリ・光 | 312.72 / 345.93 / -9.60% |
| ルメンタム (LITE) | 半導体・メモリ・光 | 829.32 / 862.59 / -3.86% |
| イーライリリー (LLY) | 金融・消費・ヘルスケア | 1249.4 / 1256.5 / -0.57% |
| ラムリサーチ (LRCX) | 半導体・メモリ・光 | 310 / 313.97 / -1.26% |
| メタ (META) | ビッグテック・AI・通信 | 559.155 / 552.77 / +1.16% |
| MiniMax (MINIMAX) | ビッグテック・AI・通信 | 39.487 / 42.961 / -8.09% |
| マーベル (MRVL) | 半導体・メモリ・光 | 229.745 / 237.43 / -3.24% |
| マイクロソフト (MSFT) | ビッグテック・AI・通信 | 487.48 / 482.97 / +0.93% |
| ストラテジー (MSTR) | クリプト関連 | 123.045 / 120.74 / +1.91% |
| マイクロン (MU) | 半導体・メモリ・光 | 910.275 / 963.55 / -5.53% |
| ネビウス (NBIS) | ビッグテック・AI・通信 | 211.365 / 222.45 / -4.98% |
| クラウドフレア (NET) | ビッグテック・AI・通信 | 280.865 / 295.82 / -5.06% |
| ネットフリックス (NFLX) | 金融・消費・ヘルスケア | 80.083 / 79.395 / +0.87% |
| ノキア (NOK) | ビッグテック・AI・通信 | 9.9669 / 10.233 / -2.60% |
| サービスナウ (NOW) | ビッグテック・AI・通信 | 127.65 / 128.41 / -0.59% |
| エヌビディア (NVDA) | 半導体・メモリ・光 | 208.875 / 218.22 / -4.28% |
| オラクル (ORCL) | ビッグテック・AI・通信 | 142.705 / 146.99 / -2.92% |
| パランティア (PLTR) | ビッグテック・AI・通信 | 175.82 / 180.16 / -2.41% |
| HL Strategies (PURRDAT) | クリプト関連 | 10.6865 / 11.583 / -7.74% |
| クアルコム (QCOM) | 半導体・メモリ・光 | 158.525 / 161.27 / -1.70% |
| クオンティニュアム (QNT) | ビッグテック・AI・通信 | 52.557 / 57.084 / -7.93% |
| レディット (RDDT) | ビッグテック・AI・通信 | 152.745 / 153.87 / -0.73% |
| リビアン (RIVN) | モビリティ・宇宙 | 16.59 / 16.816 / -1.34% |
| ロケットラボ (RKLB) | モビリティ・宇宙 | 68.3995 / 73.184 / -6.54% |
| シャロンAI (SHAZ) | ビッグテック・AI・通信 | 58.3455 / 60.599 / -3.72% |
| SKハイニックス (SKHX) | 半導体・メモリ・光 | 1182.8 / 1271.1 / -6.95% |
| サムスン電子 (SMSN) | 半導体・メモリ・光 | 180.975 / 196.84 / -8.06% |
| サンディスク (SNDK) | 半導体・メモリ・光 | 1486.65 / 1612.8 / -7.82% |
| ソフトバンクG (SOFTBANK) | ビッグテック・AI・通信 | 31.71 / 32.864 / -3.51% |
| スペースX (SPCX) | モビリティ・宇宙 | 135.015 / 135.19 / -0.13% |
| シーゲイト (STX) | 半導体・メモリ・光 | 795.14 / 854 / -6.89% |
| テラダイン (TER) | 半導体・メモリ・光 | 365.515 / 375.67 / -2.70% |
| テスラ (TSLA) | モビリティ・宇宙 | 349.24 / 362.97 / -3.78% |
| TSMC (TSM) | 半導体・メモリ・光 | 410.135 / 420.77 / -2.53% |
| USAレアアース (USAR) | エネルギー・資源 | 18.326 / 19.62 / -6.60% |
| ヴィストラ (VST) | エネルギー・資源 | 136.825 / 138.25 / -1.03% |
| ウエスタンデジタル (WDC) | 半導体・メモリ・光 | 436.06 / 466.57 / -6.54% |
| ズーム (ZM) | ビッグテック・AI・通信 | 104.71 / 109.13 / -4.05% |
| 金 (GOLD) | 貴金属 | 4657.25 / 4619.5 / +0.82% |
| 銀 (SILVER) | 貴金属 | 68.9625 / 69.384 / -0.61% |
カブカ24は、株・指数・商品・為替・暗号資産の参考価格を、日本語で24時間一覧するサイトです。表示している値は、分散型取引所 Hyperliquid 上の無期限先物のマーク価格またはミッド価格です。上場株式の現物株価や、取引所が公表する公式指数そのものではありません。現物市場が閉まっている夜間や週末でも、無期限先物市場では値が付くことがあります。
通常の価格発見カードでは、対象の現物市場が開いている時間を実線、閉まっている時間を点線で描きます。線の値はどちらも無期限先物由来の参考値です。線種は、その時間が現物市場の取引時間かどうかを示すためのものです。実線だから現物価格、点線だから予測、という意味ではありません。読み方の図は「データについて」のページにあります。
カードに出す変化率には、比較の基準がラベルと一致しているものだけを使います。基準になる時刻の値が取れない項目は、推測で埋めず、その項目を出しません。「前日08:00比」と書いてあるときは、その時刻の値との差です。終値比は、対象の現物市場の終値を基準にします。基準が取れない銘柄では終値比を出しません。
価格の取得先は Hyperliquid の公開 API です。ブラウザが直接取得します。取得に失敗した項目は空欄のままにし、ひとつ前の値をそれらしい数字で補いません。データの種類、更新の目安、外部へ送る情報は「データについて」とプライバシーポリシーに書いてあります。
特定の取引所の利用を勧めること、口座開設の案内、投資の助言はしません。値上がりや値下がりの見通しも書きません。お問い合わせは contact@stockticker24.com または専用フォームで受け付けます。運営の連絡先メールは operator@stockticker24.com です。