価格を取得しています

収録期間の高値と安値

収録期間の高値と安値を台帳から並べます。各行には期間と高値日、安値日を記します。

台帳基準日 2026-08-23。上場来ではなく、Hyperliquid日足の収録期間。

Hyperliquid収録期間 90件
銘柄収録期間 / 日足数高値日 / 安値日
AMD (xyz:AMD) 2025-12-04–2026-08-22 / 262d 高値 584.54 (2026-06-30) / 安値 184.35 (2026-03-09)
ARM (xyz:ARM) 2026-05-21–2026-08-22 / 94d 高値 452.29 (2026-06-18) / 安値 201.89 (2026-07-29)
ASML (xyz:ASML) 2026-05-29–2026-08-22 / 86d 高値 2003.6 (2026-06-30) / 安値 1481.8 (2026-05-29)
BTC/USD (BTC) 2020-08-19–2026-08-22 / 2195d 高値 126297 (2025-10-06) / 安値 9808.6 (2020-09-05)
HL Strategies (xyz:PURRDAT) 2026-05-14–2026-08-22 / 101d 高値 13.167 (2026-06-01) / 安値 5.8245 (2026-07-28)
HYPE/USD (HYPE) 2024-12-05–2026-08-22 / 626d 高値 82.535 (2026-08-22) / 安値 9.3061 (2025-04-07)
IBM (xyz:IBM) 2026-06-01–2026-08-22 / 83d 高値 336.15 (2026-06-01) / 安値 198.6 (2026-07-23)
KOSPI200 (xyz:KR200) 2026-04-09–2026-08-22 / 136d 高値 1518.9 (2026-06-22) / 安値 844 (2026-07-29)
MiniMax (xyz:MINIMAX) 2026-06-18–2026-08-22 / 66d 高値 87.45 (2026-06-22) / 安値 23.781 (2026-07-27)
S&P500 (xyz:SP500) 2026-03-18–2026-08-22 / 158d 高値 7816 (2026-08-13) / 安値 6311.1 (2026-03-31)
SKハイニックス (xyz:SKHX) 2026-02-19–2026-08-22 / 185d 高値 1974.9 (2026-06-22) / 安値 523.43 (2026-04-02)
SKハイニックスADS (xyz:SKHY) 2026-07-09–2026-08-22 / 45d 高値 195.17 (2026-07-14) / 安値 113.97 (2026-07-29)
TSMC (xyz:TSM) 2026-02-03–2026-08-22 / 201d 高値 478.82 (2026-06-30) / 安値 311.19 (2026-03-31)
USAレアアース (xyz:USAR) 2026-01-26–2026-08-22 / 209d 高値 32.781 (2026-06-03) / 安値 12.939 (2026-07-29)
WTI原油 (xyz:CL) 2026-01-06–2026-08-22 / 229d 高値 118 (2026-03-09) / 安値 55.812 (2026-01-07)
アップル (xyz:AAPL) 2025-11-21–2026-08-22 / 275d 高値 344.48 (2026-07-29) / 安値 243.67 (2026-01-25)
アプライドマテリアルズ (xyz:AMAT) 2026-06-29–2026-08-22 / 55d 高値 742.55 (2026-06-30) / 安値 429.08 (2026-07-30)
アマゾン (xyz:AMZN) 2025-11-18–2026-08-22 / 278d 高値 287.11 (2026-08-03) / 安値 196.32 (2026-02-17)
アリババ (xyz:BABA) 2026-01-15–2026-08-22 / 220d 高値 181.04 (2026-01-22) / 安値 90.65 (2026-06-26)
イーベイ (xyz:EBAY) 2026-05-05–2026-08-22 / 110d 高値 121.75 (2026-08-02) / 安値 95.404 (2026-05-05)
イーライリリー (xyz:LLY) 2026-03-25–2026-08-22 / 151d 高値 1293.9 (2026-08-19) / 安値 851.11 (2026-04-30)
インテル (xyz:INTC) 2025-12-03–2026-08-22 / 263d 高値 144.73 (2026-06-22) / 安値 34.009 (2025-12-14)
ウエスタンデジタル (xyz:WDC) 2026-06-09–2026-08-22 / 75d 高値 798.47 (2026-06-18) / 安値 408.04 (2026-08-06)
ウラン鉱山ETF (xyz:URNM) 2026-01-29–2026-08-22 / 206d 高値 89 (2026-01-29) / 安値 46.075 (2026-07-30)
エヌビディア (xyz:NVDA) 2025-11-12–2026-08-22 / 284d 高値 240.79 (2026-05-15) / 安値 162.83 (2026-03-31)
オラクル (xyz:ORCL) 2025-12-05–2026-08-22 / 261d 高値 250.48 (2026-06-01) / 安値 114.08 (2026-07-25)
キオクシア (xyz:KIOXIA) 2026-06-25–2026-08-22 / 59d 高値 669.99 (2026-06-25) / 安値 221.11 (2026-07-30)
クアルコム (xyz:QCOM) 2026-06-22–2026-08-22 / 62d 高値 234 (2026-06-22) / 安値 142.85 (2026-07-29)
グーグル (xyz:GOOGL) 2025-11-18–2026-08-22 / 278d 高値 408.8 (2026-05-18) / 安値 270.14 (2026-03-30)
クオンティニュアム (xyz:QNT) 2026-05-28–2026-08-22 / 87d 高値 113.64 (2026-05-29) / 安値 46.923 (2026-07-29)
ゲームストップ (xyz:GME) 2026-05-04–2026-08-22 / 111d 高値 31.029 (2026-05-04) / 安値 17.547 (2026-08-20)
コアウィーブ (xyz:CRWV) 2026-01-27–2026-08-22 / 208d 高値 138.85 (2026-05-07) / 安値 58.961 (2026-07-29)
コインベース (xyz:COIN) 2025-11-25–2026-08-22 / 271d 高値 284.63 (2025-12-09) / 安値 134.07 (2026-02-12)
コストコ (xyz:COST) 2026-03-25–2026-08-22 / 151d 高値 1110.9 (2026-05-19) / 安値 908.67 (2026-07-09)
サークル (xyz:CRCL) 2025-12-15–2026-08-22 / 251d 高値 140 (2026-05-12) / 安値 47.779 (2026-02-06)
サービスナウ (xyz:NOW) 2026-06-04–2026-08-22 / 80d 高値 131.13 (2026-08-21) / 安値 88.56 (2026-06-26)
サムスン電子 (xyz:SMSN) 2026-02-20–2026-08-22 / 184d 高値 256.74 (2026-06-03) / 安値 108.37 (2026-03-31)
サンディスク (xyz:SNDK) 2026-01-12–2026-08-22 / 223d 高値 2376.9 (2026-06-25) / 安値 368.6 (2026-01-13)
シャロンAI (xyz:SHAZ) 2026-07-06–2026-08-22 / 48d 高値 88.09 (2026-07-06) / 安値 38.593 (2026-07-29)
ズーム (xyz:ZM) 2026-05-05–2026-08-22 / 110d 高値 119.38 (2026-05-06) / 安値 82.188 (2026-06-26)
ストラテジー (xyz:MSTR) 2025-12-02–2026-08-22 / 264d 高値 198.32 (2025-12-09) / 安値 79.951 (2026-06-29)
ストラテジー優先株 (xyz:STRC) 2026-06-22–2026-08-22 / 62d 高値 97.2 (2026-08-22) / 安値 71.037 (2026-06-26)
スペースX (xyz:SPCX) 2026-05-17–2026-08-22 / 98d 高値 230 (2026-05-18) / 安値 105 (2026-08-03)
スマートバード (xyz:BIRD) 2026-04-16–2026-08-22 / 129d 高値 13.429 (2026-04-17) / 安値 2.0361 (2026-08-03)
セレブラス (xyz:CBRS) 2026-05-01–2026-08-22 / 114d 高値 392.42 (2026-05-14) / 安値 160.76 (2026-06-26)
ソフトバンクG (xyz:SOFTBANK) 2026-06-26–2026-08-22 / 58d 高値 42.587 (2026-06-27) / 安値 26.88 (2026-07-29)
テスラ (xyz:TSLA) 2025-11-13–2026-08-22 / 283d 高値 499.51 (2025-12-22) / 安値 293.45 (2026-07-29)
デル (xyz:DELL) 2026-06-01–2026-08-22 / 83d 高値 513.72 (2026-08-13) / 安値 357.63 (2026-06-09)
ドラフトキングス (xyz:DKNG) 2026-03-25–2026-08-22 / 151d 高値 30.499 (2026-06-12) / 安値 20.448 (2026-03-28)
ドル円 (xyz:JPY) 2025-12-23–2026-08-22 / 243d 高値 164.4 (2026-07-24) / 安値 151.58 (2026-01-28)
ネットフリックス (xyz:NFLX) 2025-12-08–2026-08-22 / 258d 高値 110.5 (2026-04-16) / 安値 65.24 (2026-07-17)
ネビウス (xyz:NBIS) 2026-06-09–2026-08-22 / 75d 高値 299.97 (2026-06-22) / 安値 141.48 (2026-07-29)
ノキア (xyz:NOK) 2026-06-15–2026-08-22 / 69d 高値 15.503 (2026-06-15) / 安値 8.2216 (2026-07-29)
パラジウム (xyz:PALLADIUM) 2026-03-04–2026-08-22 / 172d 高値 1751.9 (2026-03-05) / 安値 1153.8 (2026-06-24)
パランティア (xyz:PLTR) 2025-11-14–2026-08-22 / 282d 高値 208 (2025-12-20) / 安値 105.93 (2026-06-26)
ヒムズ (xyz:HIMS) 2026-03-25–2026-08-22 / 151d 高値 39.091 (2026-07-06) / 安値 18.485 (2026-03-30)
ヒュンダイ (xyz:HYUNDAI) 2026-02-20–2026-08-22 / 184d 高値 530.5 (2026-06-01) / 安値 235.37 (2026-07-29)
ブラジルETF (xyz:EWZ) 2026-05-04–2026-08-22 / 111d 高値 41.364 (2026-05-05) / 安値 33.193 (2026-06-19)
プラチナ (xyz:PLATINUM) 2026-01-27–2026-08-22 / 208d 高値 2824.8 (2026-01-29) / 安値 1534.9 (2026-07-01)
ブラックストーン (xyz:BX) 2026-05-04–2026-08-22 / 111d 高値 150.19 (2026-08-14) / 安値 104.46 (2026-06-25)
ブラックベリー (xyz:BB) 2026-05-26–2026-08-22 / 89d 高値 13.599 (2026-07-01) / 安値 7.5557 (2026-07-29)
ブルームエナジー (xyz:BE) 2026-06-22–2026-08-22 / 62d 高値 351.08 (2026-06-30) / 安値 157.69 (2026-07-29)
ブレント原油 (xyz:BRENTOIL) 2026-03-04–2026-08-22 / 172d 高値 117.58 (2026-03-09) / 安値 70.165 (2026-07-02)
ブロードコム (xyz:AVGO) 2026-06-03–2026-08-22 / 81d 高値 491.45 (2026-06-03) / 安値 352.1 (2026-06-06)
ポンドドル (xyz:GBP) 2026-05-18–2026-08-22 / 97d 高値 1.376 (2026-08-14) / 安値 1.3124 (2026-06-19)
マーベル (xyz:MRVL) 2026-05-04–2026-08-22 / 111d 高値 341.69 (2026-06-03) / 安値 157.89 (2026-07-29)
マイクロソフト (xyz:MSFT) 2025-11-19–2026-08-22 / 277d 高値 521.4 (2025-11-24) / 安値 349.72 (2026-06-25)
マイクロン (xyz:MU) 2025-12-19–2026-08-22 / 247d 高値 1254.8 (2026-06-25) / 安値 260 (2025-12-20)
メタ (xyz:META) 2025-11-20–2026-08-22 / 276d 高値 743.9 (2026-01-29) / 安値 518.52 (2026-03-30)
メモリ株ETF (xyz:DRAM) 2026-05-04–2026-08-22 / 111d 高値 82.016 (2026-06-22) / 安値 41 (2026-05-05)
ユーロドル (xyz:EUR) 2025-12-23–2026-08-22 / 243d 高値 1.2079 (2026-01-27) / 安値 1.1261 (2026-06-24)
リビアン (xyz:RIVN) 2026-01-14–2026-08-22 / 221d 高値 20.219 (2026-07-06) / 安値 12.656 (2026-05-19)
ルメンタム (xyz:LITE) 2026-05-04–2026-08-22 / 111d 高値 1084 (2026-05-12) / 安値 583.47 (2026-07-29)
ロケットラボ (xyz:RKLB) 2026-05-04–2026-08-22 / 111d 高値 156.15 (2026-05-27) / 安値 57.072 (2026-07-29)
ロビンフッド (xyz:HOOD) 2025-11-26–2026-08-22 / 270d 高値 140.39 (2025-12-09) / 安値 63.55 (2026-03-30)
ロボストラテジー (xyz:BOT) 2026-06-26–2026-08-22 / 58d 高値 43.739 (2026-07-01) / 安値 23.7 (2026-07-24)
韓国ETF (xyz:EWY) 2026-03-02–2026-08-22 / 174d 高値 220.8 (2026-06-18) / 安値 112.92 (2026-03-31)
金 (xyz:GOLD) 2025-12-22–2026-08-22 / 244d 高値 5600.2 (2026-01-29) / 安値 3949 (2026-06-30)
銀 (xyz:SILVER) 2025-12-26–2026-08-22 / 240d 高値 122 (2026-01-29) / 安値 54.817 (2026-07-17)
台湾ETF (xyz:EWT) 2026-05-21–2026-08-22 / 94d 高値 112.57 (2026-06-22) / 安値 88.254 (2026-07-30)
智譜AI (xyz:ZHIPU) 2026-06-22–2026-08-22 / 62d 高値 360 (2026-06-22) / 安値 107.36 (2026-07-30)
兆易創新 (xyz:GIGADEV) 2026-07-22–2026-08-22 / 32d 高値 77.337 (2026-07-22) / 安値 49.736 (2026-08-03)
長鑫科技 (xyz:CXMT) 2026-07-15–2026-08-22 / 39d 高値 9.1654 (2026-08-17) / 安値 5.964 (2026-07-27)
天然ガス (xyz:NATGAS) 2026-01-21–2026-08-22 / 214d 高値 4.5866 (2026-01-30) / 安値 2.5933 (2026-04-30)
銅 (xyz:COPPER) 2026-01-14–2026-08-22 / 221d 高値 6.8831 (2026-08-06) / 安値 5.0411 (2026-03-21)
日経225 (xyz:JP225) 2026-04-09–2026-08-22 / 136d 高値 73441 (2026-06-22) / 安値 55000 (2026-04-09)
日本株ETF (xyz:EWJ) 2026-03-02–2026-08-22 / 174d 高値 98.802 (2026-08-14) / 安値 79.094 (2026-03-23)
半導体ETF (xyz:SMH) 2026-06-15–2026-08-22 / 69d 高値 691.84 (2026-06-18) / 安値 497.6 (2026-07-29)
米エネルギーETF (xyz:XLE) 2026-05-04–2026-08-22 / 111d 高値 64.715 (2026-08-20) / 安値 52.578 (2026-06-19)
米テック100 (xyz:XYZ100) 2025-10-13–2026-08-22 / 314d 高値 30771 (2026-06-03) / 安値 22776 (2026-03-31)

この画面で見ているもの

カブカ24は、株・指数・商品・為替・暗号資産の参考価格を、日本語で24時間一覧するサイトです。表示している値は、分散型取引所 Hyperliquid 上の無期限先物のマーク価格またはミッド価格です。上場株式の現物株価や、取引所が公表する公式指数そのものではありません。現物市場が閉まっている夜間や週末でも、無期限先物市場では値が付くことがあります。

実線と点線

通常の価格発見カードでは、対象の現物市場が開いている時間を実線、閉まっている時間を点線で描きます。線の値はどちらも無期限先物由来の参考値です。線種は、その時間が現物市場の取引時間かどうかを示すためのものです。実線だから現物価格、点線だから予測、という意味ではありません。読み方の図は「データについて」のページにあります。

前日差と終値比

カードに出す変化率には、比較の基準がラベルと一致しているものだけを使います。基準になる時刻の値が取れない項目は、推測で埋めず、その項目を出しません。「前日08:00比」と書いてあるときは、その時刻の値との差です。終値比は、対象の現物市場の終値を基準にします。基準が取れない銘柄では終値比を出しません。

出典と更新

価格の取得先は Hyperliquid の公開 API です。ブラウザが直接取得します。取得に失敗した項目は空欄のままにし、ひとつ前の値をそれらしい数字で補いません。データの種類、更新の目安、外部へ送る情報は「データについて」とプライバシーポリシーに書いてあります。

このサイトがしないこと

特定の取引所の利用を勧めること、口座開設の案内、投資の助言はしません。値上がりや値下がりの見通しも書きません。お問い合わせは contact@stockticker24.com または専用フォームで受け付けます。運営の連絡先メールは operator@stockticker24.com です。